Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Apparatentester met batterij- en netvoeding voor het mobiel testen van elektrische apparaten
Testen van apparaten met netspanningsafhankelijke schakelelementen/voedingen/relais, zoals elektronisch gestuurde apparaten/gereedschappen,
apparaten van de informatie- en communicatietechniek en apparaten die alleen met netspanning volledig kunnen worden getest
De aardgeleider-/aanraakstroom wordt bij werking op netspanning direct of op basis van de verschilstroom gemeten
Testen volgens NEN 3140, DIN VDE 0701-0702:
Automatisch testverloop met testuitslag goed/fout
Grenswaarden volgens DIN VDE-Norm vooringesteld
Geheugen voor 999 testitems
Gegevensoverdracht naar de PC
Meetwaarden ondersteunen de creatie van testrapporten in MS Excel®
Toetsen om meetwaarden op te slaan, op te roepen en af te drukken
Weerstand van aardgeleider (200 mA DC impuls-teststroom, max. 2 x 90 sec.)
Testen van 30 mA RCD/PRCD aardlekschakelaars met indicatie van de activeringstijd
Netvoeding: aardgeleider-/aanraakstroom via directe meting of meting van de verschilstroom (max 2 x 5 min.)
Batterijvoeding: aardgeleider-/aanraakstroom via vervangende lekstroom
Optionele meetadapters voor passieve/actieve testen van driefasige apparaten met CEE-stekker
Artikelnummer | 401312020 |
---|---|
Fabrikantnummer | 050316 |
EAN code | 4014651503168 |
Merk | Benning |
Productgroep | Draagbare apparaattester / PAT-tester |
Indicatie/aanduiding | Grafisch |
---|---|
Grenswaarde-indicatie | Ja |
Isolatieweerstandsmeetbereik (M Ohm) | 0.10/20 |
Aardingsweerstandsmeetbereik (Ohm) | 0.05/20 |
Veiligheidsaarddraadstroom | Ja |
Contactstroom | Ja |
Verbruikerstroommeting | Nee |
Vermogensmeting | Nee |
Aansluiting voor externe meetadapter | Ja |
Testen van verlengingsleidingen | Ja |
Automatisch testverloop | Ja |
Meetwaardegeheugen | Ja |
Printer geïntegreerd | Nee |
Actief testen | Ja |
Passief testen | Ja |
Alternatieve methode | Ja |
Verschilstroommethode | Ja |
Directe methode | Ja |
Spanningsmeting | Ja |
Geschikt voor gebruik door een geïnstrueerd persoon | Ja |
Uitvoering van de interface | USB-B |
Printeruitgang | Overig |
Tripping time measurement of (P)RCDs | Nee |
Testing according to EN 50678 | Ja |
Testing according to EN 50699 | Ja |
Testing according to EN 62638 | Ja |
Testing according to EN 62911 | Ja |
Testing according to IEC/EN 60974-4 | Nee |
Testing according to IEC/EN 62353 | Nee |
Entry of test specimen information | Nee |
Testing according to VDE 0701 | Ja |
Testing according to VDE 0702 | Ja |
Testing according to VDE 0701/0702 | Ja |
Testing according to VDE 0751 | Nee |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.