Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401307426 |
---|---|
Fabrikantnummer | 835547 |
EAN code | 8711401078490 |
Merk | Draka |
Productgroep | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
---|---|
Geleidermateriaal | Koper |
Oppervlakte geleider | Blank |
Mantelkleur | Grijs |
AWG-maat | Overig |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | 7.41 |
Geleidervorm | Rond |
Aantal aders | 3 |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
Adercodering | Kleur |
Met aardgeleider | Ja |
Binnenveldsturing | Nee |
Buitenveldsturing | Nee |
Scherm | Nee |
Loodmantel | Nee |
Aantal hulpaders | 0 |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Kabelgeometrie | Rond |
Geleidende coating | Nee |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Buitendiameter circa (mm) | 10.70 |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 55 |
Gewicht (kg/km) | 183 |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | 0/80 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -40/80 |
Nom. spanning U0 (kV) | 0.60 |
Nom. spanning U (kV) | 1 |
Geschikt als installatiekabel | Ja |
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
Vochtbarrière | Geen |
Bewapening/armering | Geen |
Kabel dwarswaterdicht | Nee |
Kabelbreedte circa (mm) | 11 |
Kabelhoogte circa (mm) | 11 |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Met knaagdierbescherming | Nee |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.