Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
De MVS-15 is het stilste toestel in zijn klasse. Hij levert topprestaties tegen een scherpe prijs en is zeer flexibel inzetbaar. De MVS-15RHB wordt standaard geleverd met een randaarde stekker, een ingebouwde vochtsensor en een Afstandsbediening 15RF. Daarnaast is het toestel eenvoudig uit te breiden met tal van accessoires.
Dankzij de Greentech Radicall gelijkstroommotor in een EPP slakkenhuis, wat zorgt voor een betere luchtdichtheid en geluidsdemping, is de MVS-15 is de stilste én meest energiezuinige woonhuisventilator in alle standen. Onafhankelijke metingen in verschillende projecten hebben dit aangetoond. Hiermee is de MVS-15 de perfecte balans tussen geluid, energieverbruik en comfort!
In de automatische stand draait de ventilator in de laagste stand en is de standaard ingebouwde vochtsensor actief. Als deze constateert dat de vochtigheid snel stijgt, zal het toestel naar een hogere stand schakelen. 15 of 30 minuten na het douchen of koken schakelt het toestel weer naar de lage stand.
De 15RF afstandsbediening is zeer gebruiksvriendelijk. Doormiddel van 6 toetsen kiest de gebruiker in welke stand het toestel draait. De opbouw RF-bediening is eenvoudig te plaatsen: door het gebruik van de batterij is het aanbrengen van bekabeling overbodig.
Een zeer gunstig effect op de energieprestatie.
Artikelnummer | 401327869 |
---|---|
Fabrikantnummer | 21630024 |
EAN code | 8718403860016 |
Merk | Orcon |
Productgroep | Woonhuisventilator |
Nom. kanaaldiameter (mm) | 125 |
Aantal aanzuigaansluitingen | 5 |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h) | 580 |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Met draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Type toerenregeling | 3 standen |
Aansluiting | Insteekeind |
Achteraansluiting | Ja |
Hoogte (mm) | 389 |
Breedte (mm) | 449 |
Diepte (mm) | 303 |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h) | 550 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h) | 510 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h) | 490 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h) | 470 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h) | 420 |
Stuursignaal | PWM |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met druksensor | Nee |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
Bediening via app | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Nee |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW) | 80 |
Frequentie voedingsspanning (Hz) | 50/60 |
Voedingsspanning (V) | 200/240 |
Max. nom. stroom (A) | 0.80 |
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) | 46 |
Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
Air flow sensor controlled | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Ja |
Montage horizontaal | Ja |
Montage verticaal | Ja |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.