Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401329414 |
---|---|
Fabrikantnummer | 40011110 |
EAN code | 8720874799849 |
Merk | Prolumia |
Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
Lengte (mm) | 1195 |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Kleurtemperatuur (K/K) | 3000/4000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Lichtkleur | Wit |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
---|---|
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Nom. spanning (V) | 220/240 |
Nom. stroom (mA) | 0/0 |
Materiaal behuizing | Staal |
Kleur behuizing | Wit |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
Rasteruitvoering | Hoogglans |
Lichtverdeling | Symmetrisch/asymmetrisch |
Stralingshoek | Breedstralend 41-80° |
Lichtuittrede | Direct |
Breedte (mm) | 295 |
Hoogte/diepte (mm) | 42 |
Inbouwlengte (mm) | 1195 |
Inbouwbreedte (mm) | 295 |
Inbouwhoogte/diepte (mm) | 42 |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensor | Nee |
Beschermingsklasse | I |
Slagvastheid | IK02 |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Max. systeemvermogen (W) | 35 |
Met luchtsleuven | Nee |
Spanningstype | AC |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 4361 |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 182000 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -15/45 |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Geschikt voor lampvermogen (W) | 15/35 |
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 125 |
Vermogensfactor | 0.95 |
Soort bedrading | Eindig |
Aantal polen | 3 |
Geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
Aansluitwijze | Overig |
Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0.20 |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Flikkerende waarde Pst LM | 0.01 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.40 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0.93 |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0.91 |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0.85 |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 32 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 54 |
Constante lichtstroom regeling | Nee |
Lichtkleur regelbaar | Standen |
Lichtstroom regelbaar | Standen |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
Compatible met Casambi | Nee |
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.