Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Artikelnummer | 401117663 |
---|---|
Fabrikantnummer | 857-416 |
EAN code | 4045454609849 |
Merk | Wago |
Productgroep | Scheidingsversterker |
Serie/Programma | 857 |
Artikelnummer oud | 2850125405 |
Type voeding | Overig |
---|---|
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie (Hz) | 100/100 |
Nom. voedingsspanning bij DC (V) | 16.80/31.20 |
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA | 0 |
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA | 0 |
Aantal kanalen | 1 |
Storingsmelduitgang | Nee |
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR | Nee |
Galvanische scheiding tussen ingangen | Ja |
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang | Ja |
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang | Nee |
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere stroomcircuits | Ja |
Hoogte (mm) | 96 |
Breedte (mm) | 6 |
Diepte (mm) | 94 |
Last (Ohm) | 600/2000 |
Bedrijfstemperatuur (°C) | -25/70 |
Temperatuurdrift (%/K) | 0.01 |
Bouwvorm apparaat | Overig |
Uitvoering elektrische aansluiting | Veerklemaansluiting |
Montagewijze | Snapbevestiging draagrail |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.