Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
De meerlagenbuis is voorzien van een ronde isolatie uit geëxpandeerd PE-schuim met een gesloten celstructuur. De PE-schuim zorgt voor een thermische isolatie en is voorzien van een stevige en dampdichte PE-buitenhuid in een rode of blauwe kleur. Deze beschermt het schuim tegen beschadigingen, zodat de isolerende werking van het product zelfs bij ruwe bouwwerkzaamheden behouden blijft.
| Artikelnummer | 401311061 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 25-ISO9-26-BL |
| EAN code | 05414764027213 |
| Merk | Henco |
| Productgroep | Meerlagenbuis glad |
| Uitwendige buisdiameter (mm) | 26 |
| Materiaal binnenlaag | Kunststof |
|---|---|
| Kwaliteitsklasse binnenlaag | PE-Xc |
| Materiaal tussenlaag | Aluminium |
| Materiaal buitenlaag | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag | PE-Xc |
| Aantal lagen | 5 |
| Wanddikte (mm) | 3 |
| Nom. diameter | DN 20 |
| Wandruwheid (mm) | 0.01 |
| Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K)) | 0.03 |
| Flexibel | Nee |
| Min. buigradius (mm) | 78 |
| Kleur buis | Blauw |
| Met mantelbuis | Nee |
| Met thermische isolatie | Ja |
| Uitwendige diameter mantelbuis (mm) | 0 |
| Systeemgebonden | Ja |
| Dikte thermische isolatie (mm) | 10 |
| Kleur thermische isolatie | Blauw |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Diffusiedicht | Ja |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 16 |
| Max. mediumtemperatuur (kortstondig) (°C) | 95 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met verwarmingskabel | Nee |
| Lambda waarde (W/(m.K)) | 0.43 |
| Buitendiameter isolatie (mm) | 46 |
| Afgedopt | Nee |
| Waterinhoud (l/m) | 0.31 |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -10/70 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 16 |
| Min. buigradius zonder gereedschap (mm) | 78 |
| Vorm isolatie | Rond |
| Buitenbreedte rechthoekige isolatie (mm) | 0 |
| Buitenhoogte rechthoekige isolatie (mm) | 0 |
| Halogeenvrij | Ja |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KOMO-keur | Ja |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| Voldoet aan NF 545 | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Nee |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.