Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
Deze hoogwaardige regenpijp HWA is uitgevoerd in de kwaliteitsklasse PVC-U. De wanddikte van de buis bedraagt 1,5mm.
De buis is voorzien van KOMO keur.
Om je klus volledig uit te kunnen voeren, kun je naar wens en afhankelijk van de toepassing, kiezen tussen lijm hulpstukken of , in het geval je een aansluiting moet maken naar een rioolbuis, hulpstukken met manchet rubber.
| Artikelnummer | 401319624 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 4000006004 |
| EAN code | 08712148027031 |
| Merk | Wavin |
| Productgroep | Kunststof buis glad |
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Nom. diameter | Overig |
| Kleur buis | Grijs |
| Materiaalkwaliteit | PVC-U |
|---|---|
| Uitwendige buisdiameter (mm) | 60 |
| Wanddikte (mm) | 1.50 |
| Aansluiting 1 | Buiseind |
| Aansluiting 2 | Buiseind |
| Druktrap klasse | Drukloos |
| Afgedopt | Nee |
| Afgeschuind | Nee |
| Uitwendige diameter mantelbuis (mm) | 0 |
| Aantal afdichtingsringen schuifmof | 0 |
| Wandruwheid (mm) | 0.01 |
| Uitzettingscoëfficiënt (mm/(m.K)) | 8 |
| Flexibel | Nee |
| Min. buigradius (mm) | 0 |
| Diffusiedicht | Nee |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Met verwarmingskabel | Nee |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Lambda waarde (W/(m.K)) | 0.16 |
| Dikte thermische isolatie (mm) | 0 |
| Buitendiameter isolatie (mm) | 0 |
| RAL-kleur buis | 7100 |
| Waterinhoud (l/m) | 2.55 |
| Min. buigradius zonder gereedschap (mm) | 0 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 0.50 |
| Insteeklengte aansluiting 1 (mm) | 0 |
| Insteeklengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| Kleur mantelbuis | Overig |
| Kleur van codelijn op mantelbuis | Overig |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1/60 |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.