Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
Deze lijm mof gebruik je om bijvoorbeeld 2 riool afvoerbuizen met elkaar te verbinden. De binnenwerkse maat van de mof is dus 75mm aan beide zijden.
Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".
| Artikelnummer | 401319637 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 3100007000 |
| EAN code | 08712148009976 |
| Merk | Wavin |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Vorm | Recht |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 65 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 75 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 65 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 75 |
| Lengte (mm) | 1 |
|---|---|
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Model | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 0 |
| Bochtstraal (mm) | 0 |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Zeta-waarde | 1.20 |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 0 |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 0 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 0 |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | 1/60 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 0 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.