Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
Met dit PVC T-stuk, maak je eenvoudig een scherpe 88° aftakking op je bestaande riolering. Dit wordt ook wel een 90 graden T-stuk genoemd, maar door die 2 graden verschil, creëer je eenvoudig voldoende afschot in je buis, zodat je afval water goed wegloopt. Het T-stuk heeft aan alle 3 zijden een mof-uiteinde, waarin een PVC-afvoerbuis of een PVC-hulpstuk met een spie-uiteinde kan worden gestoken.
Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".
| Artikelnummer | 401319733 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 3102211009 |
| EAN code | 08712148011757 |
| Merk | Wavin |
| Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aansluiting 3 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Uitvoering | T-stuk |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 100 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 110 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 100 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 110 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 100 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 110 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
|---|---|
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Hoek (°) | 88 |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 1 |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 1 |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Wanddikte aansluiting 3 (mm) | 0 |
| Aansluiting 3 | Lijmmof |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 0 |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 0 |
| Lengte aansluiting 3 (mm) | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 3 (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte (mm) | 0 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 0 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 0 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Met pakkingen | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Norm flens | Overig |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) | 0 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Zeta waarde aftakking verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegen-verdeelstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde aftakking mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde doorgang mengstroming volgens DVGW W 575 | 0 |
| Zeta waarde tegenstroomaansluiting volgens DVGW W 575 | 0 |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Nee |
| KOMO-keur | Ja |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.