Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
calcPageSize())"
/>
De CO2-sensor wordt ingezet voor ventilatie op basis van behoeften. Deze sensor meet de CO2-concentratie in een ruimte, waardoor ventilatie meer of minder wordt toegepast volgens de gewenste gezonde luchtkwaliteit. De CO₂-sensor is compatibel met elke unit die via een 0-10V aansluiting kan worden aangestuurd.
De CO2-sensor is compatibel met de CMFe, KPMe*, VPMe*, RPMe*, Comfofan S, CVF, MX, ComfoAir E, ComfoAir Q, en ook met oudere apparaten die een 0-10V ingang en 12V voeding hebben.
*Voor deze apparaten is een externe voedingsadapter vereist.
| Artikelnummer | 401317980 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 655000860 |
| EAN code | 8717573028844 |
| Merk | Zehnder |
| Productgroep | Opnemer (HVAC) |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
|---|---|
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Kabellengte (m) | 0 |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Met behuizing | Ja |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Opnemerlengte (mm) | 0 |
| Insteeklengte (mm) | 0 |
| Diameter opnemerelement (mm) | 0 |
| Materiaal element | Messing |
| Technologie | Overig |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Aantal meetpunten | 0 |
| Kooldioxide (CO2) meting | Ja |
| VOC meting | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| CO2 meetbereik (ppm) | 200/2000 |
| Aantal meetbereiken | 1 |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Opnemertype | Overig |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Met display | Nee |
| Type voeding | Voedingskabel |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Nom. voedingsspanning bij DC (V) | 11.50/20 |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Aantal uitgangssignalen | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 10/40 |
| Explosieveilig | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Hoogte behuizing (mm) | 80 |
| Breedte behuizing (mm) | 80 |
| Diepte behuizing (mm) | 22 |
| Kleur behuizing | Wit |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Buismontage mogelijk | Nee |
Installeer in een aantal simpele stappen onze app op jouw telefoon voor een optimale gebruikservaring.
Kies jouw situatie, zodat we je de juiste producten en aanbiedingen kunnen tonen.